Scalciamoci!
CLASSIFICA aggiornata al 10-5-08
| PARTITE | RETI | |||||||
| PUNTI | G | V | N | P | F | S | DIF | |
| Punto d’Incontro | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
| Castello | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 | -1 |
| Il Fontanile | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| Fraternità | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
| Germoglio | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 |
| Arcobaleno | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 15 | 1 |
| Naviglio | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | -1 |
| Insieme | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| Casoretto | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8 |





